Railway Group D Vacancy 2025-26: इंडियन रेलवे में नौकरी चाहने वाले के लिए बड़ी खुशखबरी हैं | रेल मंत्रालय ने लेवल-1 के रिक्त पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी हैं | इस भर्ती में असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट (ब्रिज), ट्रैक मेंटेनर ग्रेड IV, असिस्टेंट (टीआरडी),प्वाइंट्समैन समेत विभिन्न पद शामिल हैं। सबसे ज्यादा 11,000 पोस्ट ट्रैक मेंटेनर ग्रेड IV के पोस्ट के लिए हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप डी भर्ती 2025-26 के लिए 22 हजार रिक्त पदों का शोर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया हैं |
रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025-26 के लिए आवेदन प्रक्रिया दिसम्बर के अंतिम सप्ताह या जनवरी के प्रथम सप्ताह में प्रारम्भ होगी | इच्छुक उम्मीदवार रेलवे भर्ती बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे | आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी रेलवे ग्रुप डी भर्ती का नोटिफिकेशन पढ़े और रिक्त पदों विवरण, सैलरी शैक्षणिक योग्यता आयु सीमा आवेदन शुल्क चयन प्रक्रिया की पूरी जाँच करें |
रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 -26 के मुख्य विवरण –
| भर्ती बोर्ड का नाम | रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) |
| पद का नाम | असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट (ब्रिज), ट्रैक मेंटेनर ग्रेड IV, असिस्टेंट (टीआरडी),प्वाइंट्समैन |
| कुल पद | 22 हजार |
| सैलरी | 22,500 – 25,380 रुपए प्रतिमाह |
| नौकरी का स्थान | देश भर में |
| आवेदन मोड | ऑनलाइन |
| आवेदन प्रारम्भ तिथि | दिसम्बर 2025 |
| आवेदन की अंतिम तिथि | जनवरी 2026 |
| एजुकेशन क्वालिफिकेशन | मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास या आईटीआई डिप्लोमा प्राप्त किया हो। |
| एज लिमिट | न्यूनतम : 18 साल अधिकतम : 36 साल आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छुट दी जायेगी |
| एप्लीकेशन फ़ीस | जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस : 500 रुपए एससी, एसटी, ईबीसी, महिला, ट्रांसजेंडर : 250 रुपए |
| सिलेक्शन प्रोसेस | कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जाम |
| नोटिफिकेशन | डाउनलोड पीडीऍफ़ |
| ऑफिसियल वेबसाइट | rrbapply.gov.in |
रेलवे ग्रुप डी भर्ती रिक्त पदों का विवरण –
| पद का नाम | डिपार्टमेंट | अप्रूव्ड वैकेंसी |
| असिस्टेंट (ट्रैक मशीन) | इंजीनियरिंग | 600 |
| असिस्टेंट (ब्रिज) | इंजीनियरिंग | 600 |
| ट्रैक मेंटेनर ग्रेड IV | इंजीनियरिंग | 11,000 |
| असिस्टेंट (पी-वे) | इंजीनियरिंग | 300 |
| असिस्टेंट (टीआरडी) | इलेक्ट्रिकल | 800 |
| असिस्टेंट लोको शेड | इलेक्ट्रिकल | 200 |
| असिस्टेंट ऑपरेशंस | इलेक्ट्रिकल | 500 |
| असिस्टेंट (टीएल एंड एसी) | इलेक्ट्रिकल | 500 |
| असिस्टेंट (सी एंड डब्ल्यू) | मैकेनिकल | 1000 |
| प्वाइंट्समैन-बी | ट्रैफिक | 5,000 |
| असिस्टेंट (एस एंड टी) | एस एंड टी | 1500 |
| कुल | — | 22,000 |

